
Nick Name | UPDATE SOON |
Real Name | Tony Kakkar |
Profession | Singer, Music Director, Lyricist |
Known for | Singer |
Nationality | Indian |
Age | 38 years old (in 2022) |
Date of Birth | April 9, 1984 |
Birthplace | Rishikesh, Uttarakhand, India |
Hobbies | Playing & Watching Cricket, Watching Movies, Travelling |
Religion | Hinduism |
Social Links
YouTube | YouTube |
Physical Stats
Height | 5 feet 6 inches (1.68 m) |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Body Type | Slim |
Education
School Name | UPDATE SOON |
Collage / Uni | UPDATE SOON |
Qualification | UPDATE SOON |
Career
Salary | UPDATE SOON |
Net Worth | USD $100K-$1M approx |
Family
Father | Rishikesh Kakkar |
Mother | Niti Kakkar |
Wife | No |
Sister | Sonu Kakkar, Neha Kakkar (Singers) |
Children | No |
Son(s) | No |
Daughter(s) | No |
Mirtial Status | Single |
Favorite Things
Favorite Food | Indian & Chinese |
Favorite TV Show | judge Neha Kakkar's |
Favorite Film | UPDATE SOON |
Favorite Actress | Deepika Padukone |
Favorite Actor | Ranveer Singh |
Favorite Singer | Singh, A.R. Rahman |
Favorite Sport | Cricket |
Favorite Colour | White, Black, Grey, Royal Blue |