
Nick Name | Update soon |
Real Name | Abida Parveen |
Profession | Singer, Entrepreneur |
Known for | Living legend of Pakistan Queen of Sufi music |
Debuts | Solo: Tuhinje zulfan jay band kamand widha (1973) |
Nationality | Pakistani |
Age | 68 years old (in 2022) |
Date of Birth | February 20, 1954 |
Birthplace | Larkana, Sindh, Pakistan |
Hobbies | Musical Training |
Religion | Islam |
Zodiac Sign | Pisces |
Physical Stats
Height | 5 feet 4 inches (1.63 m) |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Body Type | Update soon |
Education
Qualification | Post Graduate |
Career
Salary | Update soon |
Net Worth | $400 Million |
Family
Father | Ghulam Haider |
Mother | Not Known |
Sister | Not know |
Children | 3 |
Son(s) | Saranj Hussain |
Daughter(s) | Pereha Ikram, Marium Hussain |
Mirtial Status | Widowed |
Mirrage Date | 1975 |
Favorite Things
Favorite Food | Food Chart |
Favorite TV Show | Faithful (1996) |
Favorite Film | Update soon |
Favorite Actress | Update soon |
Favorite Musician | Update soon |
Favorite Actor | Update soon |
Favorite Singer | Update soon |
Favorite Sport | Update soon |
Favorite Colour | Update soon |